PVH057 seriyalar yuqori bosimli eksenel nasoslar
Texnik ma'lumotlar
| sm3/ r [ichkarida3/ qayta | LPM [GPM] @RPM | rpm | bar [psio] | kg [lbs] | Sae a kg [lbs] | ||
| PVH 57C | 57,4 [3.5] | 105[28] | 2400 | 250[3625] | 30-36[66-79] | 31-37[68-82] | |
| PVH 63C | 62,7 [3.84] | 126[31] | 2400 | 230[3300] | 30-36[66-79] | 31-37[68-82] | |
| PVH 74C | 73,7 [4.50] | 136[36] | 2200 | 250[3625] | 39-45[86-99] | 42-48[93-106] | |
| PVH 81C | 81,0 [4.94] | 148[40] | 2100 | 230[3300] | 39-45[86-99] | 42-48[93-106] | |
| PVH 98C | 98,3 [6.00] | 181[48] | 2100 | 250[3625] | 39-45[86-99] | 44-50[97-110] | |
| PVH 106C | 106,5 [6.50] | 195[52] | 2000 | 230[3300] | 39-45[86-99] | 44-50[97-110] | |
| PVH 131C | 131,1 [8.0] | 241 [64] | 2000 |
|
60-66[132-145] | 65-68[137-150] | |
| PVH 141C | 141,1 [8.64] | 262 [69] | 1900 | 250[3625] | 60-66[132-145] | 65-68[137-150 |
Mahsulot tavsifi

Umumiy nuqtai nazar
Pvh057 yuqori o'rash, yuqori chiqish nasoslari oilasi
O'zgaruvchan joy almashish, ichkariga kiritgan ichki piston birliklari
tasdiqlangan dizayn, sifatli ishlab chiqarish texnikasi va
Boshqa vikers piston nasoslarining ishlayotgan xususiyatlari, lekin a
Kichikroq, engilroq paket.
PVH057 Serice Yuqori bosimli eksozi nasoslari yangi avlod uskunalari dizaynining 250 bar (3625 Psi) doimiy ravishda olinadigan tovarlararo taqsimlash uchun maxsus ishlab chiqilgan.
Bu samarali, ishonchli gidrotik nasoslar, a bilan
Maksimal foydalanish uchun ixtiyoriy boshqarish vositalarini tanlash
moslashuvchanlik. Aniq qo'llanilishi uchun mo'ljallangan,
ular mahsuldorlikni yutqazish va boshqarish qobiliyatini ta'minlaydilar
ERMANDING, QURILISHDAGI SEVGILANGLAR,
Mashinalar, plastmassa va boshqa barcha energiya - ongli ravishda
Bozorlar. Barcha VIKERS mahsulotlari kabi, bu nasoslar bor
to'liq laboratoriya sinovlari va maydon isbotlangan.
CO - brending

zavod







Issiq teglar: PVH057 seriyalar yuqori bosimli eksozi, Xitoy PVH057 seriyali yuqori bosimli nasos ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod
Sizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish








