3drep (E) 6C seriyasining 6C seriyali taqqoslash valfi mutanosib klapan
Mahsulot spetsifikatsiyasi
### ** Dizayn falsafasi **
- attik signalini amalga oshirish uchun - attika signalini ishlab chiqaradigan elektr signalini ishlab chiqarish (liniyalyity> 99%) yuqori -} attisylatilayotgan birlashtirilgan raqamli ongitekturani amalga oshiradigan va aniq ishlab chiqilgan. "suyuqlik" bosimi nazorati stsenariylari.
---
### ** innovatsion texnik xususiyatlar ***
** 1. Aqlli boshqaruv birligi **
- ** DROU {- Mode Drive tizimi **:
-}}}} ** 3DRREP turi COLDOPEN / ETERCAT avtobusini boshqarish
-}}} ** 3DREPE RICENT **: PID moslashuvchan algoritm bilan 32-bitli MCU nazoratchisi
-}}}} {{{{- {{}} {{}}} - {{{}} {{{}}} {{{}} {{{}} {{{}} {{}} {{{}} {{{}} {{}} {{{}} {{{{}} {{{{}} {{{{{{}} {Yagona kuchaytirgich "± 0,5% FS-ni sinxronlashtirish aniqligi bilan parallel ravishda 4 ta klapan haydash mumkin
- ** Dinamik javob berish optimallashtirish **: Qo'mitaga javob vaqti<20ms (10%-90% pressure build-up)
** 2. Tekkon bosimni tartibga solish tizimi
- **Three-stage pressure-reducing valve core**: hard alloy coated valve sleeve with nano-ceramic valve core, working life>5 million marta
- ** Yopiq - Yopiq fikr-mulohazalarni boshqarish **: Integratsiyalangan bosimli bosimni (0-400bar, aniqlik ± 0,2%)
- * oqim moslashuvchan kompensatsiyasi **: v-} shaklidagi artle goovniy dizayni, oqim tezligi tebranishi<1.5% @ 30L/min
### ** Moddiy konfiguratsiya variantlari **
- ** Solenoid drayver moduli **:
- ho'l PIN PIN-quvvatlash, qarshilikka chidamlilik 2.5 ± 5%
- Yurishqoqlik varovchi 360 daraja o'rnatish, aktuator insult 8mm
- Mavjud (ATEX II 2G 2G IIC T4)
- ** Interfeysi tizimi **:
- G1 / 4 "~ G1" standart tishli ulanish
- Ixtiyoriy Sae Flaced ulanish (420 bargacha)
---
### ** Sanoat dasturi stsenariylari **
- To'qimachilik texnikasi tarangligi yopiq Nazoratni boshqarish tizimi
- Oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash liniyasi Bosimni tartibga solish
- Chop etish Inatke State Tog'li bosimli bosimli quvvat blokini bosing
- yarimo'tkazgichli suv bosimi aniq nazorati
Quyidagi kabi umumiy modellar
| Boshqa model | ||
| R 900954474 3 drep6a-2x / 16eg24k4 / m | R 900954419 3 drep6c-2x / 16eg24k4 / m | R 901319901 3 drep6c-2x {{3} {{3} -977=00 |
| R 901411436 3 drep6a-2x / 16eg24k4 / m-674 | R 961005274 3 drep6c-2x / 16eg24k4 / m * va | R 900956101 3 drep6c-2x {{3} {{3} =00 |
| R 900954411 3 drep6a-2x / 16eg24k4 / v | R 900978482 3 drep6c-2x / 16eg24k4 / v | R 900956101 3 drep6c -21=25 ER24N9K4 / M =00 |
| R 900974816 3 drep6a-2x / 16eg24n4 / m | R 961005285 3 drep6c-2x / 16eg24k4 / v * et | R 900956101 3 drep6c -20=25 ER24N9K4 / M =00 |
| R 900967209 3 drep6a-2x / 16eg24n4k4 / v | R 900956100 3 drep6c-2x / 16eg24n4 / m | R 900959420 3 drep6c-2x {{3} {{{}} lb lb |
| R 900954417 3 drep6a-2x / 25eg24k4 / m | R 961005278 3 drep6C-2x / 16eg24n4 / m * va | R {901227879 3 drep6c-2x {{3} =25 ER24N9K4 / V -674=00 |
| R 961005273 3 drep6a-2x / 25eg24k4 / m * et | R 901279748 3 drep6c-2x / 16eg24n4 / m-674 | R {900930267 3 drep6c-2x {{3} =25 ER24N9K4 / V =00 |
| R 900945686 3 drep6a-2x / 25eg24k4 / v | R 900944231 3 drep6c-2x / 16eg24n9 / v | R 900972053 3 drep6c-2x {{3} {{3} =00 |
| R 961005270 3 drep6a-2x / 25eg24k4 / v * va et | R 961005268 3 drep6c-2x / 16eg24n4 / v * et | R 900962549 3 drep6c-2x {{3} =25 =00 |
| R 900955803 3 drep6a-2x / 25eg24n4 / m | R 961005269 3 drep6c-2x / 16eg24n4 / v-6 * va | R 901008747 3 drep6c-2x {{3} =25 -20=00 |
| R 961005276 3 drep6a-2x / 25eg24n4k4 / m * va} | R 901366934 3 drep6c-2x / 16eg24njk31 / m | R 901008953 3 drep6c-2x =25 -20= pl |
| R 901224634 3 drep6a-2x / 25eg24n4 / m-674 | R 900735026 3 drep6c-2x / 25eg24JD / m | R 961005286 3 drep6c-2x =25 -20= pl * va et |
| R 901224524 3 drep6a-2x / 25eg24n4k4 / m -674= | R 900974956 3 drep6c-2x / 25eg24Jk31 / m | R 901403208 3 drep6c-2x {{3} =25 =00 |
| R 900945801 3 drep6a-2x / 25eg24n4k4 / v | R 961005284 3 drep6c-2x / 25eg24Jk31 / m * va et | R 901243790 3 drep6c-2x {{3} {{3} =00 |
| R 961005271 3 drep6a-2x / 25eg24n4 / v * et | R 901015797 3 drep6c-2x / 25eg24Jk31 / v | R {900954496 3 drep6c-2x {{3} =45 =00 |
| R 901418347 3 drep6a-2x / 25eg24n4k4 / v-674 | R 961005287 3 drep6c-2x / 25eg24Jk31 / v * va et | R 900958036 3 drep6c-2x {{3} {{3} =00 |
| R 901395467 3 drep6a-2x / 45eg24Jk31 / v | R 900954420 3 drep6c-2x / 25eg24k4 / m | R {900947445 3 drep6c-2x {{3} =45 ER24N9K4 / V =00 |
| R 900954418 3 drep6a-2x / 45eg24k4 / m | R 961005275 3 drep6C-2x / 25eg24k4 / m * va m * va m * va | R 901108114 3 drep6c-2x {{3} {{3} =00 |
| R 900962045 3 drep6a-2x / 45eg24n4 / m | R 901195627 3 drep6c-2x / 25eg24k4 / m-674 | R 961005264 3 drep6c-2x / 25eg24n6k4 / m * va |
| R 901224475 3 drep6a-2x / 45eg24n4 / m-674 | R 900932154 3 drep6c-2x / 25eg24k4 / v | R 900954422 3 drepe6a-2x / 16eg24k31 / a1m |
| R 900617936 3 drep6a-2x / 45eg24n4 / ml | R 961005267 3 drep6c-2x / 25eg24k4 / v * et | R 901045206 3 drepe6a-2x / 16eg24k31 / f1m |
| R 900959129 3 drep6a-2x / 45eg24n4 / v | R 901276150 3 drep6c-2x / 25eg24k4 / v-674 | R 901013558 3 drepe6a-2x / 16eg24n31 / a1m |
| R 901418765 3 drep6a-2x / 45eg24n4 / v-674 | R 900754960 3 drep6c-2x / 25eg24n5k4 / m | R 901123196 3 drepe6a-2x / 16eg24n31 / A1V |
| R 901323921 3 drep6a-2x / 45eg24njk31 / v | R 961005265 3 drep6c-2x / 25eg24n5k4 / m * va m * va m * va m * va m * va m * va m * va m * va m * va m * va m * va m * va m * va m * va m * va m * va} | R 901418062 3 drepe6a-2x / 16eg24n31 / f1v |
| R 900954491 3 drep6a-2x {{3} =16 =00 | R 901113735 3 drep6c-2x / 25eg24n6Jk10 / v-899 | R 900954423 3 drepe6a-2x / 25eg24k31 / a1m |
| R 900714944 3 drep6a-2x {{3} =16 =00 | R 961005293 3 drep6c-2x / 25eg24n6Jk10 / v-899} | R 900967164 3 drepe6a-2x / 25eg24k31 / A1V |
| R 900974818 3 drep6a-2x {{3} {{3} =00 | R 901047699 3 drep6c-2x / 25eg24n6Jk31 / m | R 901069746 3 drepe6a-2x / 25eg24k31 / f1m |
| R 900967212 3 drep6a-2x =16 =16 =00 | R 961005291 3 drep6c-2x / 25eg24n6Jk31 / m * va et | R 901010399 3 drepe6a-2x / 25eg24n31 / a1m |
| R 900967983 3 drep6a-2x {{3} =25 =00 | R 900753106 3 drep6c-2x / 25eg24n6k4 / m | R 900925526 3 drepe6a-2x / 25eg24n31 / A1V |
| R 900945836 3 drep6a-2x {{3} =25 =00 | R 901432622 3 drep6c-2x / 25eg24n6k4 / v | R 901033013 3 drepe6a-2x / 25eg24n31 / f1m |
| R 901279571 3 drep6a-2x {{3} {{3} -596=00 | R 961005294 3 drep6c-2x / 25eg24n9Jk10 / m-899} | R 900975912 3 drepe6a-2x / 25eg24n31 / f1v |
| R 901224433 3 drep6a-2x {{3} {{3} -674=00 | R 900955887 3 drep6c-2x / 25eg24n4k4 / m | R 900954424 3 drepe6a-2x / 45eg24k31 / a1m |
| R 900954492 3 drep6a-2x {{3} {{3} =00 | R 961005277 3 drep6c-2x / 25eg24n4k4 / m * va} | R 900717553 3 drepe6a-2x / 45eg24k31 / A1V |
| R 900949625 3 drep6a-2x =25 =25 =00 | R 901205987 3 drep6c-2x / 25eg24n4k4 / m-674 | R 901051881 3 drepe6a-2x / 45eg24n31 / a1m |
| R 900954493 3 drep6a-2x {{3} =45 =00 | R 901368339 3 drep6c-2x / 25eg24n4k4 / m-977 | R 900943289 3 drepe6a-2x / 45eg24n31 / A1V |
| R 901393244 3 drep6a-2x {{3} =45 ER24N9K4 / M | R 900754062 3 drep6c-2x / 25eg24n4k4 / m=pl | R 900978110 3 drepe6a-2x / 45eg24n31 / f1m |
| R 901224470 3 drep6a-2x {{3} {{3} -674=00 | R 900929529 3 drep6c-2x / 25eg24n9k4 / v | R 900954485 3 drepe6a-2x {{3} {{3} {{{}} |
| R 900962057 3 drep6a-2x {{3} {{3} =00 | R 961005266 3 drep6c-2x / 25eg24n4 / v * et | R 901045208 3 drepe6a-2x {{3} {{3} {{7} {{}} |
| R 900960654 3 drep6a-2x =45 =45 =00 | R 901227875 3 drep6c-2x / 25eg24n4k4 / v-674 | R 901013571 3 drepe6a-2x {{3} {{3} =00 |
| R 901089114 3 drep6b-2x / 16eg24n4 / m | R 961005296 3 drep6c-2x / 25eg24n4k4 / v-674 ver | R 901123191 3 drepe6a-2x {{3} {{3} =00 |
| R 901244923 3 drep6b-2x / 16eg24n4k4 / v | R 900959251 3 drep6c-2x / 25eg24njk31 / m | R 901418063 3 drepe6a-2x {{3} {{3} =00 |
| R 900964865 3 drep6b-2x / 25eg24k4 / m | R 961005280 3 drep6c-2x / 25eg24njk31 / m * va et | R 900954486 3 drepe6a-2x {{3} {{3} {{{}} |
| R 961005283 3 drep6b-2x / 25eg24k4 / m * va m * va m * va} | R 900961820 3 drep6c-2x / 25eg24njk31 / v | R 900967303 3 drepe6a-2x {{3} {{3} =00 |
| R 900961227 3 drep6b-2x / 25eg24k4 / v | R 961005282 3 drep6c-2x / 25eg24njk31 / v * va et | R 901069751 3 drepe6a-2x {{3} {{3} {{7} {{}} |
| R 961005281 3 drep6b-2x / 25eg24k4 / v * va et | R 900967702 3 drep6c-2x / 45eg24Jk31 / m | R 901010402 3 drepe6a-2x {{3} {{3} =00 |
| R 900956636 3 drep6b-2x / 25eg24n4k4 / m | R 900954421 3 drep6c-2x / 45eg24k4 / m | R 900930257 3 drepe6a-2x {{3} {{3} =00 |
| R 961005279 3 drep6b-2x / 25eg24n4 / m * et | R 901352667 3 drep6c-2x / 45eg24k4 / v | R 901033016 3 drepe6a-2x {{3} {{3} {{8} {{8} {{8} =00 |
| R 901195876 3 drep6b-2x / 25eg24n4k4 / m-674 | R 901412135 3 drep6c-2x / 45eg24n5k4 / m | R 900976058 3 drepe6a-2x {{3} {{3} =00 |
| R 961005295 3 drep6b-2x / 25eg24n4 / m-674. et | R 900955796 3 drep6c-2x / 45eg24n4 / m | R 900954487 3 drepe6a-2x {{3} {{3} {{{}} |
| R 900947955 3 drep6b-2x / 25eg24n4k4 / v | R 901374904 3 drep6c-2x / 45eg24n4 / m-674 | R 900717554 3 drepe6a-2x {{3} {{3} =00 |
| R 961005272 3 drep6b-2x / 25eg24n4 / v * et | R 900947444 3 drep6c-2x / 45eg24n4 / v | R 901051884 3 drepe6a-2x {{3} {{3} =00 |
| R 900928317 3 drep6b-2x / 25eg24n4 / v-628 | R 901298082 3 drep6C-2x / 45eg24n4 / v-674 | R 900944177 3 drepe6a-2x {{3} {{3} =00 |
| R 901058810 3 drep6b-2x / 25eg24njk31 / m | R 901108117 3 drep6c-2x / 45eg24njk31 / m | R 900978612 3 drepe6a-2x {{3} {{3} {{8} {{8} {{8} =00 |
| R 961005292 3 drep6b-2x / 25eg24njk31 / m * va} | R {900954494 3 drep6c-2x {{3} =16 =00 | R 901060430 3 drepe6b-2x / 16eg24k31 / a1m |
| R 900728553 3 drep6b-2x / 45eg24k4 / m | R 900978553 3 drep6c-2x {{3} {{3} {=00 | R 900956182 3 drepe6b-2x / 25eg24k31 / a1m |
| R 901364621 3 drep6b-2x / 45eg24k4 / m-674 | R 901279747 3 drep6c-2x {{3} {{3} -674=00 | R 900967160 3 drepe6b-2x / 25eg24k31 / A1V |
| R 900713629 3 drep6b-2x / 45eg24n4 / m | R 900961946 3 drep6c-2x {{3} {{3} =00 | R 900959338 3 drepe6b-2x / 25eg24k31 / f1m |
| R 901407191 3 drep6b-2x / 45eg24n4 / m-674 | R {900944232 3 drep6c-2x {{3} =16 ER24N9K4 / V =00 | R 901014844 3 drepe6b-2x / 25eg24k31 / f1v |
| R 901077122 3 drep6b-2x / 45eg24njk31 / m | R 901366936 3 drep6c-2x {{3} {{3} =00 | R 900955862 3 drepe6b-2x / 25eg24n31 / a1m |
| R 901089105 3 drep6b-2x {{3} {{3} =00 | R 900737480 3 drep6c-2x {{3} {{3} =00 | R 900931050 3 drepe6b-2x / 25eg24n31 / A1V |
| R 901244922 3 drep6b-2x {{3} =16 =00 | R 900975380 3 drep6c-2x {{3} {{3} =00 | R 901076954 3 drepe6b-2x / 25eg24n31 / f1m |
| R {900966128 3 drep6b-2x {{3} =25 =00 | R 901015796 3 drep6c-2x {{3} {{3} {=00 | R 900943943 3 drepe6b-2x / 25eg24n31 / f1v |
| R 900780118 3 drep6b-2x {{3} {{3} {=00 | R {901195626 3 drep6c-2x {{3} =25 -674=00 | R 901060431 3 drepe6b-2x / 45eg24k31 / a1m |
| R 901195874 3 drep6b-2x {{3} {{3} -674=00 | R {900954495 3 drep6c-2x {{3} =25 =00 | R 901100346 3 drepe6b-2x / 45eg24k31 / f1m |
| R 900956637 3 drep6b-2x {{3} {{3} =00 | R 901276145 3 drep6c-2x {{3} {{3} {-674=00 | R 901016018 3 drepe6b-2x / 45eg24n31 / a1m |
| R 900930539 3 drep6b-2x {{3} =25 -628=00 | R 900935218 3 drep6c-2x {{3} {{3} {=00 | R 900925013 3 drepe6b-2x / 45eg24n31 / A1V |
| R 901446036 3 drep6b-2x {{3} =25 -674=00 | R 900754961 3 drep6c-2x {{3} {{3} =00 | R 900929865 3 drepe6b-2x / 45eg24n31 / A1V=lb |
| R 900947956 3 drep6b-2x {{3} =25 =00 | R 901113732 3 drep6c-2x {{3} =25 {-899=00 | R 901312055 3 drepe6b-2x / 45eg24n31 / f1m |
| R 901058807 3 drep6b-2x {{3} {{3} =00 | R 901047698 3 drep6c-2x {{3} {{3} =00 | R 901060432 3 drepe6b-2x {{3} {{3} {=00 |
| R {900728554 3 drep6b-2x {{3} =45 =00 | R 900753107 3 drep6c-2x {{3} =25 =00 | R 900959332 3 drepe6b-2x {{3} {{3} {=00 |
| R 901407196 3 drep6b-2x {{3} {{3} -674=00 | R 901432623 3 drep6c-2x =25 =25 =00 | R 900967557 3 drepe6b-2x {{3} {{3} =00 |
| R 900717941 3 drep6b-2x {{3} {{3} =00 | R 901136485 3 drep6c-2x {{3} =25 -899=00 | R 900959339 3 drepe6b-2x {{3} {{3} / F1M {{7} {{}} |
| R 901077126 3 drep6b-2x {{3} {{3} =00 | R 901205990 3 drep6c-2x {{3} {{3} -674=00 | R 901014845 3 drepe6b-2x {{3} {{3} =00 |
CO - brending

zavod







Issiq teglar: 3drep (E) 6C seriyali pasayish vanvidan, Xitoy 3Drep (E) 6C 6C 6C 6C seriyasini taqqoslovchilar, etkazib beruvchilar, zavodli raqamli kuchaytirgich, etkazib beruvchilar, zavodlar.
Sizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish








