KFDG3V - 5 {{4} - - z-vm-u1-h7-20 original tranon vanf
Mahsulot tavsifi

Xususiyatlari
One of the most notable features of the KFDG4V-5-2C70N-Z-VM-U1-H7-20 is its precision construction and design. Ushbu klapan qat'iy bardoshlik va murakkab ichki tuzilmalar bilan muhandis bo'lib, uni aniq nazorat va eng talabchan dasturlarda ham alohida ishlashni ta'minlaydi. Oqilg'i nazorati ostida bosimni tartibga solishdan, KFDG4V-5-5C70N-Z-Vm-H7-20 kenglik bilan keng tarqalgan gidravlik vazifalarni bajarishga qodir.
KFDG4V - - 2 - z - vm - H7 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - bu chidamlilik va ishonchlilik. Omonning uzunligi va Kfdg4v-5-5c70n-vm-u1-h7-20 uchun yuqori sifatli tarkibiy qismlarni ishlab chiqarishda uzoq vaqt davomida obro'ga ega emas. Qattiqlangan foydalanish sharoitlariga bardosh beradigan qattiq qurilish va materiallar bilan ushbu valf ish vaqti istiqomat qiladigan ariza va mahsuldorligi juda muhim bo'lgan arizalar uchun ideal tanlovdir.
Mahsulotlar ma'lumotlari
| O'ziga xos xususiyat | Kod | Tavsif |
|---|---|---|
| Valf turi | Kf | (KF) integratsiya va fikr-mulohazasiz mutanosib klapan |
| Boshqarish turi | D | (D) yo'naltiruvchi valf |
| O'rnatish | G | (G) pastki plastinka o'rnatilgan |
| Operatsiya | 4 | (4) solenoid ishlatiladi |
| Bosim reytingi | V | (V) Maks 350 Bar o'lchamdagi 350 barni 3 va 3 o'lchamdagi 3,5 o'lchamdagi p, a & B portlari |
| Interfeys | -5 | (5) ISO-4401 o'lchami 05 |
| Spool turi | -2 | (2) p, A, b, t bloklangan, (standart oqim uchastkasi) |
| Bahor tartibi | C | (C) bahorda, ikki tomonlama solenoid |
| Baholash oqimi | 70N | (70 dona) 70 l / min (18.5 USPM) va hisoblagichni o'chirish |
| Qo'lda foydalanish | -Z | (Z) bekor qilish yo'q |
| Solenoid kimligini | - vm vm | (Vm) Sol "A" portda "A" portda "B" portida joylashgan |
| Elektr aloqasi | -U1 | (U1) ISO4400 moslangan vilkalar bilan |
| Call kuchlanish | -H | (H) 24v dc |
| Tank port reytingi | 7 | (7) 210 bar, s tampli spoullar bilan mavjud emas |
| Dizayn kodi | -20 | (20) Dizayn raqami |
Mahsulot modellari
DG4V - 3 - 6c - Musiv - a-B6-6 |
DG4V - 3 - 6c - a-B6-60 | KBDG5V - 5 - 33C80N-M2-PE7-H1-10 |
| KBDG5V - 5-33c80n-s | CG5V 8GWDMAB611 | DG4V - - 2 - A-B6 |
| DG4V - 5 - - a-EK6 | Ksdg4v39mu1U1U1H71 | DG4V- 3 - 6c - a-H7-6 |
| KFDGE4V-5-0c70nzuvmu | DG4V32AMAUA66 | DG4V36CMub660 |
| DG4V 3 6 c m 5 60 | DG4V - 3s - 2C-B5-6 | DG4V - - 2a-m-ftwl |
DG4V - - 2b-MFTWL-B |
DG4V {{3} - S6C-MU60 | DG4V - 3 - 24A-MU60 |
| DG4V - 5 - 2-C-A-A620 | DG4V - 5 - 2nj-m-uh620 | DG4V - 3 - 6c - a-H7-60 |
| DG4V {{1} 6 60 | DG4S 4 018 CB 60 | Dg4v36cmua660 |
| DG4V - 3s - 8c-vm-B5-61 | DG4V - 3 - - a-H7-6 | DG4V - 5 {{3} - A-Ek6 |
| DG4V3S - 6c - m - U-B5-6 |
DG4V - 3 - - a-B6-6 |
DG4V - 5 - 6c - a-EK6 |
| DG4V - 5 - - a-EK6 | DG4V - 5 - - a-A6-6 | DG4V - 3 - - a-H7-6 |
| DG4V - - - - a-B6-6 | DG4V - - 2 - A-B6 | DG4V - 5 - - - A-DJ6 |
CO - brending

zavod







Issiq teglar: KFDG4V - 5 - 2- VM - VM - 70 H7-20 original-5-0-h7-20 original-vm-u1-h7-20 original-vm-h7-20 original-vm-u1-h7-20 original th-vm-u1-h7-20 original th-vm-u1-h7-20 original-vm-h7-20 Yetkazib beruvchilar, fabrikalar
Sizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish








